CD/DVD/BDコピー制作 - 10mm厚ジュエルケースセット - CDケース10mm(2枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
ジャケット組込必須
1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。
1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。
・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。
また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。
バックインレイ必須
帯(サイドキャップ)のみ必須
黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
---|---|---|
1 | 6,400@6400 | |
2 | 6,760@3380 | |
3 | 7,120@2373.33 | |
4 | 7,480@1870 | |
5 | 7,830@1566 | |
6 | 8,190@1365 | |
7 | 8,550@1221.43 | |
8 | 8,910@1113.75 | |
9 | 9,260@1028.89 | |
10 | 9,620@962 | |
11 | 9,980@907.27 | |
12 | 10,340@861.67 | |
13 | 10,690@822.31 | |
14 | 11,050@789.29 | |
15 | 11,410@760.67 | |
16 | 11,770@735.63 | |
17 | 12,120@712.94 | |
18 | 12,480@693.33 | |
19 | 12,840@675.79 | |
20 | 13,200@660 | |
21 | 13,550@645.24 | |
22 | 13,910@632.27 | |
23 | 14,270@620.43 | |
24 | 14,630@609.58 | |
25 | 14,980@599.2 | |
26 | 15,340@590 | |
27 | 15,700@581.48 | |
28 | 16,060@573.57 | |
29 | 16,410@565.86 | |
30 | 16,770@559 | |
31 | 17,130@552.58 | |
32 | 17,490@546.56 | |
33 | 17,840@540.61 | |
34 | 18,200@535.29 | |
35 | 18,560@530.29 | |
36 | 18,920@525.56 | |
37 | 19,270@520.81 | |
38 | 19,630@516.58 | |
39 | 19,990@512.56 | |
40 | 20,350@508.75 | |
41 | 20,700@504.88 | |
42 | 21,060@501.43 | |
43 | 21,420@498.14 | |
44 | 21,780@495 | |
45 | 22,130@491.78 | |
46 | 22,490@488.91 | |
47 | 22,850@486.17 | |
48 | 23,210@483.54 | |
49 | 23,560@480.82 | |
50 | 23,920@478.4 | |
51 | 24,280@476.08 | |
52 | 24,640@473.85 | |
53 | 24,990@471.51 | |
54 | 25,350@469.44 | |
55 | 25,710@467.45 | |
56 | 26,070@465.54 | |
57 | 26,420@463.51 | |
58 | 26,780@461.72 | |
59 | 27,140@460 | |
60 | 27,500@458.33 | |
61 | 27,850@456.56 | |
62 | 28,210@455 | |
63 | 28,570@453.49 | |
64 | 28,930@452.03 | |
65 | 29,280@450.46 | |
66 | 29,640@449.09 | |
67 | 30,000@447.76 | |
68 | 30,360@446.47 | |
69 | 30,710@445.07 | |
70 | 31,070@443.86 | |
71 | 31,430@442.68 | |
72 | 31,790@441.53 | |
73 | 32,140@440.27 | |
74 | 32,500@439.19 | |
75 | 32,860@438.13 | |
76 | 33,220@437.11 | |
77 | 33,570@435.97 | |
78 | 33,930@435 | |
79 | 34,290@434.05 | |
80 | 34,650@433.13 | |
81 | 35,000@432.1 | |
82 | 35,360@431.22 | |
83 | 35,720@430.36 | |
84 | 36,080@429.52 | |
85 | 36,430@428.59 | |
86 | 36,790@427.79 | |
87 | 37,150@427.01 | |
88 | 37,510@426.25 | |
89 | 37,860@425.39 | |
90 | 38,220@424.67 | |
91 | 38,580@423.96 | |
92 | 38,940@423.26 | |
93 | 39,290@422.47 | |
94 | 39,650@421.81 | |
95 | 40,010@421.16 | |
96 | 40,370@420.52 | |
97 | 40,720@419.79 | |
98 | 41,080@419.18 | |
99 | 41,440@418.59 | |
100 | 41,580@415.8 | |
101 | 41,930@415.15 | |
102 | 42,290@414.61 | |
103 | 42,640@413.98 | |
104 | 43,000@413.46 | |
105 | 43,350@412.86 | |
106 | 43,710@412.36 | |
107 | 44,060@411.78 | |
108 | 44,420@411.3 | |
109 | 44,770@410.73 | |
110 | 45,130@410.27 | |
111 | 45,480@409.73 | |
112 | 45,840@409.29 | |
113 | 46,190@408.76 | |
114 | 46,550@408.33 | |
115 | 46,900@407.83 | |
116 | 47,260@407.41 | |
117 | 47,620@407.01 | |
118 | 47,970@406.53 | |
119 | 48,330@406.13 | |
120 | 48,680@405.67 | |
121 | 49,040@405.29 | |
122 | 49,390@404.84 | |
123 | 49,750@404.47 | |
124 | 50,100@404.03 | |
125 | 50,460@403.68 | |
126 | 50,810@403.25 | |
127 | 51,170@402.91 | |
128 | 51,520@402.5 | |
129 | 51,880@402.17 | |
130 | 52,230@401.77 | |
131 | 52,590@401.45 | |
132 | 52,940@401.06 | |
133 | 53,300@400.75 | |
134 | 53,660@400.45 | |
135 | 54,010@400.07 | |
136 | 54,370@399.78 | |
137 | 54,720@399.42 | |
138 | 55,080@399.13 | |
139 | 55,430@398.78 | |
140 | 55,790@398.5 | |
141 | 56,140@398.16 | |
142 | 56,500@397.89 | |
143 | 56,850@397.55 | |
144 | 57,210@397.29 | |
145 | 57,560@396.97 | |
146 | 57,920@396.71 | |
147 | 58,270@396.39 | |
148 | 58,630@396.15 | |
149 | 58,980@395.84 | |
150 | 59,340@395.6 | |
151 | 59,700@395.36 | |
152 | 60,050@395.07 | |
153 | 60,410@394.84 | |
154 | 60,760@394.55 | |
155 | 61,120@394.32 | |
156 | 61,470@394.04 | |
157 | 61,830@393.82 | |
158 | 62,180@393.54 | |
159 | 62,540@393.33 | |
160 | 62,890@393.06 | |
161 | 63,250@392.86 | |
162 | 63,600@392.59 | |
163 | 63,960@392.39 | |
164 | 64,310@392.13 | |
165 | 64,670@391.94 | |
166 | 65,020@391.69 | |
167 | 65,380@391.5 | |
168 | 65,740@391.31 | |
169 | 66,090@391.07 | |
170 | 66,450@390.88 | |
171 | 66,800@390.64 | |
172 | 67,160@390.47 | |
173 | 67,510@390.23 | |
174 | 67,870@390.06 | |
175 | 68,220@389.83 | |
176 | 68,580@389.66 | |
177 | 68,930@389.44 | |
178 | 69,290@389.27 | |
179 | 69,640@389.05 | |
180 | 70,000@388.89 | |
181 | 70,350@388.67 | |
182 | 70,710@388.52 | |
183 | 71,060@388.31 | |
184 | 71,420@388.15 | |
185 | 71,780@388 | |
186 | 72,130@387.8 | |
187 | 72,490@387.65 | |
188 | 72,840@387.45 | |
189 | 73,200@387.3 | |
190 | 73,550@387.11 | |
191 | 73,910@386.96 | |
192 | 74,260@386.77 | |
193 | 74,620@386.63 | |
194 | 74,970@386.44 | |
195 | 75,330@386.31 | |
196 | 75,680@386.12 | |
197 | 76,040@385.99 | |
198 | 76,390@385.81 | |
199 | 76,750@385.68 | |
200 | 76,670@383.35 | |
210 | 80,200@381.9 | |
220 | 83,730@380.59 | |
230 | 87,260@379.39 | |
240 | 90,790@378.29 | |
250 | 94,320@377.28 | |
260 | 97,850@376.35 | |
270 | 101,380@375.48 | |
280 | 104,910@374.68 | |
290 | 108,440@373.93 | |
300 | 111,320@371.07 | |
310 | 114,820@370.39 | |
320 | 118,330@369.78 | |
330 | 121,840@369.21 | |
340 | 125,350@368.68 | |
350 | 128,860@368.17 | |
360 | 132,370@367.69 | |
370 | 135,880@367.24 | |
380 | 139,390@366.82 | |
390 | 142,900@366.41 | |
400 | 145,530@363.83 | |
410 | 149,010@363.44 | |
420 | 152,500@363.1 | |
430 | 155,990@362.77 | |
440 | 159,470@362.43 | |
450 | 162,960@362.13 | |
460 | 166,450@361.85 | |
470 | 169,930@361.55 | |
480 | 173,420@361.29 | |
490 | 176,910@361.04 | |
500 | 180,400@360.8 | |
510 | 183,880@360.55 | |
520 | 187,370@360.33 | |
530 | 190,860@360.11 | |
540 | 194,340@359.89 | |
550 | 197,830@359.69 | |
560 | 201,320@359.5 | |
570 | 204,800@359.3 | |
580 | 208,290@359.12 | |
590 | 211,780@358.95 | |
600 | 215,270@358.78 | |
610 | 218,750@358.61 | |
620 | 222,240@358.45 | |
630 | 225,730@358.3 | |
640 | 229,210@358.14 | |
650 | 232,700@358 | |
660 | 236,190@357.86 | |
670 | 239,670@357.72 | |
680 | 243,160@357.59 | |
690 | 246,650@357.46 | |
700 | 250,140@357.34 | |
710 | 253,620@357.21 | |
720 | 257,110@357.1 | |
730 | 260,600@356.99 | |
740 | 264,080@356.86 | |
750 | 267,570@356.76 | |
760 | 271,060@356.66 | |
770 | 274,540@356.55 | |
780 | 278,030@356.45 | |
790 | 281,520@356.35 | |
800 | 285,010@356.26 | |
810 | 288,490@356.16 | |
820 | 291,980@356.07 | |
830 | 295,470@355.99 | |
840 | 298,950@355.89 | |
850 | 302,440@355.81 | |
860 | 305,930@355.73 | |
870 | 309,410@355.64 | |
880 | 312,900@355.57 | |
890 | 316,390@355.49 | |
900 | 319,880@355.42 | |
910 | 323,360@355.34 | |
920 | 326,850@355.27 | |
930 | 330,340@355.2 | |
940 | 333,820@355.13 | |
950 | 337,310@355.06 | |
960 | 340,800@355 | |
970 | 344,280@354.93 | |
980 | 347,770@354.87 | |
990 | 351,260@354.81 | |
1000 | 354,750@354.75 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。