CD/DVD/BDコピー制作 - 10mm厚ジュエルケースセット - CDケース10mm(3枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
ディスク3の種類必須
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
ジャケット組込必須
1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。
1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。
・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。
また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。
帯(サイドキャップ)のみ必須
黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
---|---|---|
1 | 8,770@8770 | |
2 | 9,290@4645 | |
3 | 9,810@3270 | |
4 | 10,340@2585 | |
5 | 10,860@2172 | |
6 | 11,380@1896.67 | |
7 | 11,900@1700 | |
8 | 12,430@1553.75 | |
9 | 12,950@1438.89 | |
10 | 13,470@1347 | |
11 | 13,990@1271.82 | |
12 | 14,520@1210 | |
13 | 15,040@1156.92 | |
14 | 15,560@1111.43 | |
15 | 16,080@1072 | |
16 | 16,610@1038.13 | |
17 | 17,130@1007.65 | |
18 | 17,650@980.56 | |
19 | 18,170@956.32 | |
20 | 18,700@935 | |
21 | 19,220@915.24 | |
22 | 19,740@897.27 | |
23 | 20,260@880.87 | |
24 | 20,790@866.25 | |
25 | 21,310@852.4 | |
26 | 21,830@839.62 | |
27 | 22,350@827.78 | |
28 | 22,880@817.14 | |
29 | 23,400@806.9 | |
30 | 23,920@797.33 | |
31 | 24,440@788.39 | |
32 | 24,970@780.31 | |
33 | 25,490@772.42 | |
34 | 26,010@765 | |
35 | 26,530@758 | |
36 | 27,060@751.67 | |
37 | 27,580@745.41 | |
38 | 28,100@739.47 | |
39 | 28,620@733.85 | |
40 | 29,150@728.75 | |
41 | 29,670@723.66 | |
42 | 30,190@718.81 | |
43 | 30,710@714.19 | |
44 | 31,240@710 | |
45 | 31,760@705.78 | |
46 | 32,280@701.74 | |
47 | 32,800@697.87 | |
48 | 33,330@694.38 | |
49 | 33,850@690.82 | |
50 | 34,370@687.4 | |
51 | 34,890@684.12 | |
52 | 35,420@681.15 | |
53 | 35,940@678.11 | |
54 | 36,460@675.19 | |
55 | 36,980@672.36 | |
56 | 37,510@669.82 | |
57 | 38,030@667.19 | |
58 | 38,550@664.66 | |
59 | 39,070@662.2 | |
60 | 39,600@660 | |
61 | 40,120@657.7 | |
62 | 40,640@655.48 | |
63 | 41,160@653.33 | |
64 | 41,690@651.41 | |
65 | 42,210@649.38 | |
66 | 42,730@647.42 | |
67 | 43,250@645.52 | |
68 | 43,780@643.82 | |
69 | 44,300@642.03 | |
70 | 44,820@640.29 | |
71 | 45,340@638.59 | |
72 | 45,870@637.08 | |
73 | 46,390@635.48 | |
74 | 46,910@633.92 | |
75 | 47,430@632.4 | |
76 | 47,960@631.05 | |
77 | 48,480@629.61 | |
78 | 49,000@628.21 | |
79 | 49,520@626.84 | |
80 | 50,050@625.63 | |
81 | 50,570@624.32 | |
82 | 51,090@623.05 | |
83 | 51,610@621.81 | |
84 | 52,140@620.71 | |
85 | 52,660@619.53 | |
86 | 53,180@618.37 | |
87 | 53,700@617.24 | |
88 | 54,230@616.25 | |
89 | 54,750@615.17 | |
90 | 55,270@614.11 | |
91 | 55,790@613.08 | |
92 | 56,320@612.17 | |
93 | 56,840@611.18 | |
94 | 57,360@610.21 | |
95 | 57,880@609.26 | |
96 | 58,410@608.44 | |
97 | 58,930@607.53 | |
98 | 59,450@606.63 | |
99 | 59,970@605.76 | |
100 | 60,170@601.7 | |
101 | 60,680@600.79 | |
102 | 61,200@600 | |
103 | 61,720@599.22 | |
104 | 62,240@598.46 | |
105 | 62,760@597.71 | |
106 | 63,280@596.98 | |
107 | 63,800@596.26 | |
108 | 64,320@595.56 | |
109 | 64,840@594.86 | |
110 | 65,360@594.18 | |
111 | 65,880@593.51 | |
112 | 66,400@592.86 | |
113 | 66,910@592.12 | |
114 | 67,430@591.49 | |
115 | 67,950@590.87 | |
116 | 68,470@590.26 | |
117 | 68,990@589.66 | |
118 | 69,510@589.07 | |
119 | 70,030@588.49 | |
120 | 70,550@587.92 | |
121 | 71,070@587.36 | |
122 | 71,590@586.8 | |
123 | 72,110@586.26 | |
124 | 72,630@585.73 | |
125 | 73,150@585.2 | |
126 | 73,660@584.6 | |
127 | 74,180@584.09 | |
128 | 74,700@583.59 | |
129 | 75,220@583.1 | |
130 | 75,740@582.62 | |
131 | 76,260@582.14 | |
132 | 76,780@581.67 | |
133 | 77,300@581.2 | |
134 | 77,820@580.75 | |
135 | 78,340@580.3 | |
136 | 78,860@579.85 | |
137 | 79,380@579.42 | |
138 | 79,890@578.91 | |
139 | 80,410@578.49 | |
140 | 80,930@578.07 | |
141 | 81,450@577.66 | |
142 | 81,970@577.25 | |
143 | 82,490@576.85 | |
144 | 83,010@576.46 | |
145 | 83,530@576.07 | |
146 | 84,050@575.68 | |
147 | 84,570@575.31 | |
148 | 85,090@574.93 | |
149 | 85,610@574.56 | |
150 | 86,130@574.2 | |
151 | 86,640@573.77 | |
152 | 87,160@573.42 | |
153 | 87,680@573.07 | |
154 | 88,200@572.73 | |
155 | 88,720@572.39 | |
156 | 89,240@572.05 | |
157 | 89,760@571.72 | |
158 | 90,280@571.39 | |
159 | 90,800@571.07 | |
160 | 91,320@570.75 | |
161 | 91,840@570.43 | |
162 | 92,360@570.12 | |
163 | 92,870@569.75 | |
164 | 93,390@569.45 | |
165 | 93,910@569.15 | |
166 | 94,430@568.86 | |
167 | 94,950@568.56 | |
168 | 95,470@568.27 | |
169 | 95,990@567.99 | |
170 | 96,510@567.71 | |
171 | 97,030@567.43 | |
172 | 97,550@567.15 | |
173 | 98,070@566.88 | |
174 | 98,590@566.61 | |
175 | 99,110@566.34 | |
176 | 99,620@566.02 | |
177 | 100,140@565.76 | |
178 | 100,660@565.51 | |
179 | 101,180@565.25 | |
180 | 101,700@565 | |
181 | 102,220@564.75 | |
182 | 102,740@564.51 | |
183 | 103,260@564.26 | |
184 | 103,780@564.02 | |
185 | 104,300@563.78 | |
186 | 104,820@563.55 | |
187 | 105,340@563.32 | |
188 | 105,850@563.03 | |
189 | 106,370@562.8 | |
190 | 106,890@562.58 | |
191 | 107,410@562.36 | |
192 | 107,930@562.14 | |
193 | 108,450@561.92 | |
194 | 108,970@561.7 | |
195 | 109,490@561.49 | |
196 | 110,010@561.28 | |
197 | 110,530@561.07 | |
198 | 111,050@560.86 | |
199 | 111,570@560.65 | |
200 | 111,430@557.15 | |
210 | 116,580@555.14 | |
220 | 121,740@553.36 | |
230 | 126,900@551.74 | |
240 | 132,060@550.25 | |
250 | 137,220@548.88 | |
260 | 142,380@547.62 | |
270 | 147,540@546.44 | |
280 | 152,700@545.36 | |
290 | 157,860@544.34 | |
300 | 162,030@540.1 | |
310 | 167,150@539.19 | |
320 | 172,280@538.38 | |
330 | 177,400@537.58 | |
340 | 182,530@536.85 | |
350 | 187,660@536.17 | |
360 | 192,780@535.5 | |
370 | 197,910@534.89 | |
380 | 203,030@534.29 | |
390 | 208,160@533.74 | |
400 | 211,970@529.93 | |
410 | 217,060@529.41 | |
420 | 222,150@528.93 | |
430 | 227,240@528.47 | |
440 | 232,340@528.05 | |
450 | 237,430@527.62 | |
460 | 242,520@527.22 | |
470 | 247,620@526.85 | |
480 | 252,710@526.48 | |
490 | 257,800@526.12 | |
500 | 262,900@525.8 | |
510 | 267,990@525.47 | |
520 | 273,080@525.15 | |
530 | 278,170@524.85 | |
540 | 283,270@524.57 | |
550 | 288,360@524.29 | |
560 | 293,450@524.02 | |
570 | 298,550@523.77 | |
580 | 303,640@523.52 | |
590 | 308,730@523.27 | |
600 | 313,830@523.05 | |
610 | 318,920@522.82 | |
620 | 324,010@522.6 | |
630 | 329,100@522.38 | |
640 | 334,200@522.19 | |
650 | 339,290@521.98 | |
660 | 344,380@521.79 | |
670 | 349,480@521.61 | |
680 | 354,570@521.43 | |
690 | 359,660@521.25 | |
700 | 364,760@521.09 | |
710 | 369,850@520.92 | |
720 | 374,940@520.75 | |
730 | 380,030@520.59 | |
740 | 385,130@520.45 | |
750 | 390,220@520.29 | |
760 | 395,310@520.14 | |
770 | 400,410@520.01 | |
780 | 405,500@519.87 | |
790 | 410,590@519.73 | |
800 | 415,690@519.61 | |
810 | 420,780@519.48 | |
820 | 425,870@519.35 | |
830 | 430,960@519.23 | |
840 | 436,060@519.12 | |
850 | 441,150@519 | |
860 | 446,240@518.88 | |
870 | 451,340@518.78 | |
880 | 456,430@518.67 | |
890 | 461,520@518.56 | |
900 | 466,620@518.47 | |
910 | 471,710@518.36 | |
920 | 476,800@518.26 | |
930 | 481,890@518.16 | |
940 | 486,990@518.07 | |
950 | 492,080@517.98 | |
960 | 497,170@517.89 | |
970 | 502,270@517.8 | |
980 | 507,360@517.71 | |
990 | 512,450@517.63 | |
1000 | 517,550@517.55 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。