CD/DVD/BDコピー制作 - トールケースセット - トールケース(4枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
ディスク3の種類必須
ディスク4の種類必須
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
トールケースジャケット必須
写真は1枚組ケースです。4枚組は可動式トレーが入ります。
トールケースブックレット必須
2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
※写真は1枚組ケースの場合です
※写真は1枚組ケースの場合です
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
---|---|---|
1 | 11,140@11140 | |
2 | 11,830@5915 | |
3 | 12,520@4173.33 | |
4 | 13,220@3305 | |
5 | 13,910@2782 | |
6 | 14,600@2433.33 | |
7 | 15,300@2185.71 | |
8 | 15,990@1998.75 | |
9 | 16,680@1853.33 | |
10 | 17,380@1738 | |
11 | 18,070@1642.73 | |
12 | 18,760@1563.33 | |
13 | 19,450@1496.15 | |
14 | 20,150@1439.29 | |
15 | 20,840@1389.33 | |
16 | 21,530@1345.63 | |
17 | 22,230@1307.65 | |
18 | 22,920@1273.33 | |
19 | 23,610@1242.63 | |
20 | 24,310@1215.5 | |
21 | 25,000@1190.48 | |
22 | 25,690@1167.73 | |
23 | 26,380@1146.96 | |
24 | 27,080@1128.33 | |
25 | 27,770@1110.8 | |
26 | 28,460@1094.62 | |
27 | 29,160@1080 | |
28 | 29,850@1066.07 | |
29 | 30,540@1053.1 | |
30 | 31,240@1041.33 | |
31 | 31,930@1030 | |
32 | 32,620@1019.38 | |
33 | 33,310@1009.39 | |
34 | 34,010@1000.29 | |
35 | 34,700@991.43 | |
36 | 35,390@983.06 | |
37 | 36,090@975.41 | |
38 | 36,780@967.89 | |
39 | 37,470@960.77 | |
40 | 38,170@954.25 | |
41 | 38,860@947.8 | |
42 | 39,550@941.67 | |
43 | 40,240@935.81 | |
44 | 40,940@930.45 | |
45 | 41,630@925.11 | |
46 | 42,320@920 | |
47 | 43,020@915.32 | |
48 | 43,710@910.63 | |
49 | 44,400@906.12 | |
50 | 45,100@902 | |
51 | 45,790@897.84 | |
52 | 46,480@893.85 | |
53 | 47,170@890 | |
54 | 47,870@886.48 | |
55 | 48,560@882.91 | |
56 | 49,250@879.46 | |
57 | 49,950@876.32 | |
58 | 50,640@873.1 | |
59 | 51,330@870 | |
60 | 52,030@867.17 | |
61 | 52,720@864.26 | |
62 | 53,410@861.45 | |
63 | 54,100@858.73 | |
64 | 54,800@856.25 | |
65 | 55,490@853.69 | |
66 | 56,180@851.21 | |
67 | 56,880@848.96 | |
68 | 57,570@846.62 | |
69 | 58,260@844.35 | |
70 | 58,960@842.29 | |
71 | 59,650@840.14 | |
72 | 60,340@838.06 | |
73 | 61,030@836.03 | |
74 | 61,730@834.19 | |
75 | 62,420@832.27 | |
76 | 63,110@830.39 | |
77 | 63,810@828.7 | |
78 | 64,500@826.92 | |
79 | 65,190@825.19 | |
80 | 65,890@823.63 | |
81 | 66,580@821.98 | |
82 | 67,270@820.37 | |
83 | 67,960@818.8 | |
84 | 68,660@817.38 | |
85 | 69,350@815.88 | |
86 | 70,040@814.42 | |
87 | 70,740@813.1 | |
88 | 71,430@811.7 | |
89 | 72,120@810.34 | |
90 | 72,820@809.11 | |
91 | 73,510@807.8 | |
92 | 74,200@806.52 | |
93 | 74,890@805.27 | |
94 | 75,590@804.15 | |
95 | 76,280@802.95 | |
96 | 76,970@801.77 | |
97 | 77,670@800.72 | |
98 | 78,360@799.59 | |
99 | 79,050@798.48 | |
100 | 79,310@793.1 | |
101 | 79,990@791.98 | |
102 | 80,680@790.98 | |
103 | 81,370@790 | |
104 | 82,060@789.04 | |
105 | 82,750@788.1 | |
106 | 83,440@787.17 | |
107 | 84,130@786.26 | |
108 | 84,810@785.28 | |
109 | 85,500@784.4 | |
110 | 86,190@783.55 | |
111 | 86,880@782.7 | |
112 | 87,570@781.88 | |
113 | 88,260@781.06 | |
114 | 88,950@780.26 | |
115 | 89,630@779.39 | |
116 | 90,320@778.62 | |
117 | 91,010@777.86 | |
118 | 91,700@777.12 | |
119 | 92,390@776.39 | |
120 | 93,080@775.67 | |
121 | 93,770@774.96 | |
122 | 94,450@774.18 | |
123 | 95,140@773.5 | |
124 | 95,830@772.82 | |
125 | 96,520@772.16 | |
126 | 97,210@771.51 | |
127 | 97,900@770.87 | |
128 | 98,590@770.23 | |
129 | 99,270@769.53 | |
130 | 99,960@768.92 | |
131 | 100,650@768.32 | |
132 | 101,340@767.73 | |
133 | 102,030@767.14 | |
134 | 102,720@766.57 | |
135 | 103,410@766 | |
136 | 104,090@765.37 | |
137 | 104,780@764.82 | |
138 | 105,470@764.28 | |
139 | 106,160@763.74 | |
140 | 106,850@763.21 | |
141 | 107,540@762.7 | |
142 | 108,230@762.18 | |
143 | 108,910@761.61 | |
144 | 109,600@761.11 | |
145 | 110,290@760.62 | |
146 | 110,980@760.14 | |
147 | 111,670@759.66 | |
148 | 112,360@759.19 | |
149 | 113,050@758.72 | |
150 | 113,740@758.27 | |
151 | 114,420@757.75 | |
152 | 115,110@757.3 | |
153 | 115,800@756.86 | |
154 | 116,490@756.43 | |
155 | 117,180@756 | |
156 | 117,870@755.58 | |
157 | 118,560@755.16 | |
158 | 119,240@754.68 | |
159 | 119,930@754.28 | |
160 | 120,620@753.88 | |
161 | 121,310@753.48 | |
162 | 122,000@753.09 | |
163 | 122,690@752.7 | |
164 | 123,380@752.32 | |
165 | 124,060@751.88 | |
166 | 124,750@751.51 | |
167 | 125,440@751.14 | |
168 | 126,130@750.77 | |
169 | 126,820@750.41 | |
170 | 127,510@750.06 | |
171 | 128,200@749.71 | |
172 | 128,880@749.3 | |
173 | 129,570@748.96 | |
174 | 130,260@748.62 | |
175 | 130,950@748.29 | |
176 | 131,640@747.95 | |
177 | 132,330@747.63 | |
178 | 133,020@747.3 | |
179 | 133,700@746.93 | |
180 | 134,390@746.61 | |
181 | 135,080@746.3 | |
182 | 135,770@745.99 | |
183 | 136,460@745.68 | |
184 | 137,150@745.38 | |
185 | 137,840@745.08 | |
186 | 138,520@744.73 | |
187 | 139,210@744.44 | |
188 | 139,900@744.15 | |
189 | 140,590@743.86 | |
190 | 141,280@743.58 | |
191 | 141,970@743.3 | |
192 | 142,660@743.02 | |
193 | 143,340@742.69 | |
194 | 144,030@742.42 | |
195 | 144,720@742.15 | |
196 | 145,410@741.89 | |
197 | 146,100@741.62 | |
198 | 146,790@741.36 | |
199 | 147,480@741.11 | |
200 | 147,290@736.45 | |
210 | 154,130@733.95 | |
220 | 160,970@731.68 | |
230 | 167,810@729.61 | |
240 | 174,650@727.71 | |
250 | 181,500@726 | |
260 | 188,340@724.38 | |
270 | 195,180@722.89 | |
280 | 202,020@721.5 | |
290 | 208,860@720.21 | |
300 | 214,390@714.63 | |
310 | 221,180@713.48 | |
320 | 227,980@712.44 | |
330 | 234,780@711.45 | |
340 | 241,580@710.53 | |
350 | 248,380@709.66 | |
360 | 255,170@708.81 | |
370 | 261,970@708.03 | |
380 | 268,770@707.29 | |
390 | 275,570@706.59 | |
400 | 280,610@701.53 | |
410 | 287,360@700.88 | |
420 | 294,110@700.26 | |
430 | 300,870@699.7 | |
440 | 307,620@699.14 | |
450 | 314,380@698.62 | |
460 | 321,130@698.11 | |
470 | 327,880@697.62 | |
480 | 334,640@697.17 | |
490 | 341,390@696.71 | |
500 | 348,150@696.3 | |
510 | 354,900@695.88 | |
520 | 361,650@695.48 | |
530 | 368,410@695.11 | |
540 | 375,160@694.74 | |
550 | 381,920@694.4 | |
560 | 388,670@694.05 | |
570 | 395,420@693.72 | |
580 | 402,180@693.41 | |
590 | 408,930@693.1 | |
600 | 415,690@692.82 | |
610 | 422,440@692.52 | |
620 | 429,190@692.24 | |
630 | 435,950@691.98 | |
640 | 442,700@691.72 | |
650 | 449,460@691.48 | |
660 | 456,210@691.23 | |
670 | 462,960@690.99 | |
680 | 469,720@690.76 | |
690 | 476,470@690.54 | |
700 | 483,230@690.33 | |
710 | 489,980@690.11 | |
720 | 496,730@689.9 | |
730 | 503,490@689.71 | |
740 | 510,240@689.51 | |
750 | 517,000@689.33 | |
760 | 523,750@689.14 | |
770 | 530,500@688.96 | |
780 | 537,260@688.79 | |
790 | 544,010@688.62 | |
800 | 550,770@688.46 | |
810 | 557,520@688.3 | |
820 | 564,270@688.13 | |
830 | 571,030@687.99 | |
840 | 577,780@687.83 | |
850 | 584,540@687.69 | |
860 | 591,290@687.55 | |
870 | 598,040@687.4 | |
880 | 604,800@687.27 | |
890 | 611,550@687.13 | |
900 | 618,310@687.01 | |
910 | 625,060@686.88 | |
920 | 631,810@686.75 | |
930 | 638,570@686.63 | |
940 | 645,320@686.51 | |
950 | 652,080@686.4 | |
960 | 658,830@686.28 | |
970 | 665,580@686.16 | |
980 | 672,340@686.06 | |
990 | 679,090@685.95 | |
1000 | 685,850@685.85 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。