CD/DVD/BDコピー制作 - バルク(ディスクのみ) - バルク(ディスクのみ)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
---|---|---|
1 | 2,880@2880 | |
2 | 3,010@1505 | |
3 | 3,140@1046.67 | |
4 | 3,270@817.5 | |
5 | 3,410@682 | |
6 | 3,540@590 | |
7 | 3,670@524.29 | |
8 | 3,800@475 | |
9 | 3,930@436.67 | |
10 | 4,070@407 | |
11 | 4,200@381.82 | |
12 | 4,330@360.83 | |
13 | 4,460@343.08 | |
14 | 4,590@327.86 | |
15 | 4,730@315.33 | |
16 | 4,860@303.75 | |
17 | 4,990@293.53 | |
18 | 5,120@284.44 | |
19 | 5,250@276.32 | |
20 | 5,390@269.5 | |
21 | 5,520@262.86 | |
22 | 5,650@256.82 | |
23 | 5,780@251.3 | |
24 | 5,910@246.25 | |
25 | 6,050@242 | |
26 | 6,180@237.69 | |
27 | 6,310@233.7 | |
28 | 6,440@230 | |
29 | 6,570@226.55 | |
30 | 6,710@223.67 | |
31 | 6,840@220.65 | |
32 | 6,970@217.81 | |
33 | 7,100@215.15 | |
34 | 7,230@212.65 | |
35 | 7,370@210.57 | |
36 | 7,500@208.33 | |
37 | 7,630@206.22 | |
38 | 7,760@204.21 | |
39 | 7,890@202.31 | |
40 | 8,030@200.75 | |
41 | 8,160@199.02 | |
42 | 8,290@197.38 | |
43 | 8,420@195.81 | |
44 | 8,550@194.32 | |
45 | 8,690@193.11 | |
46 | 8,820@191.74 | |
47 | 8,950@190.43 | |
48 | 9,080@189.17 | |
49 | 9,210@187.96 | |
50 | 9,350@187 | |
51 | 9,480@185.88 | |
52 | 9,610@184.81 | |
53 | 9,740@183.77 | |
54 | 9,870@182.78 | |
55 | 10,010@182 | |
56 | 10,140@181.07 | |
57 | 10,270@180.18 | |
58 | 10,400@179.31 | |
59 | 10,530@178.47 | |
60 | 10,670@177.83 | |
61 | 10,800@177.05 | |
62 | 10,930@176.29 | |
63 | 11,060@175.56 | |
64 | 11,190@174.84 | |
65 | 11,330@174.31 | |
66 | 11,460@173.64 | |
67 | 11,590@172.99 | |
68 | 11,720@172.35 | |
69 | 11,850@171.74 | |
70 | 11,990@171.29 | |
71 | 12,120@170.7 | |
72 | 12,250@170.14 | |
73 | 12,380@169.59 | |
74 | 12,510@169.05 | |
75 | 12,650@168.67 | |
76 | 12,780@168.16 | |
77 | 12,910@167.66 | |
78 | 13,040@167.18 | |
79 | 13,170@166.71 | |
80 | 13,310@166.38 | |
81 | 13,440@165.93 | |
82 | 13,570@165.49 | |
83 | 13,700@165.06 | |
84 | 13,830@164.64 | |
85 | 13,970@164.35 | |
86 | 14,100@163.95 | |
87 | 14,230@163.56 | |
88 | 14,360@163.18 | |
89 | 14,490@162.81 | |
90 | 14,630@162.56 | |
91 | 14,760@162.2 | |
92 | 14,890@161.85 | |
93 | 15,020@161.51 | |
94 | 15,150@161.17 | |
95 | 15,290@160.95 | |
96 | 15,420@160.63 | |
97 | 15,550@160.31 | |
98 | 15,680@160 | |
99 | 15,810@159.7 | |
100 | 15,840@158.4 | |
101 | 15,970@158.12 | |
102 | 16,100@157.84 | |
103 | 16,230@157.57 | |
104 | 16,360@157.31 | |
105 | 16,490@157.05 | |
106 | 16,620@156.79 | |
107 | 16,750@156.54 | |
108 | 16,880@156.3 | |
109 | 17,010@156.06 | |
110 | 17,140@155.82 | |
111 | 17,270@155.59 | |
112 | 17,410@155.45 | |
113 | 17,540@155.22 | |
114 | 17,670@155 | |
115 | 17,800@154.78 | |
116 | 17,930@154.57 | |
117 | 18,060@154.36 | |
118 | 18,190@154.15 | |
119 | 18,320@153.95 | |
120 | 18,450@153.75 | |
121 | 18,580@153.55 | |
122 | 18,710@153.36 | |
123 | 18,850@153.25 | |
124 | 18,980@153.06 | |
125 | 19,110@152.88 | |
126 | 19,240@152.7 | |
127 | 19,370@152.52 | |
128 | 19,500@152.34 | |
129 | 19,630@152.17 | |
130 | 19,760@152 | |
131 | 19,890@151.83 | |
132 | 20,020@151.67 | |
133 | 20,150@151.5 | |
134 | 20,290@151.42 | |
135 | 20,420@151.26 | |
136 | 20,550@151.1 | |
137 | 20,680@150.95 | |
138 | 20,810@150.8 | |
139 | 20,940@150.65 | |
140 | 21,070@150.5 | |
141 | 21,200@150.35 | |
142 | 21,330@150.21 | |
143 | 21,460@150.07 | |
144 | 21,590@149.93 | |
145 | 21,730@149.86 | |
146 | 21,860@149.73 | |
147 | 21,990@149.59 | |
148 | 22,120@149.46 | |
149 | 22,250@149.33 | |
150 | 22,380@149.2 | |
151 | 22,510@149.07 | |
152 | 22,640@148.95 | |
153 | 22,770@148.82 | |
154 | 22,900@148.7 | |
155 | 23,030@148.58 | |
156 | 23,170@148.53 | |
157 | 23,300@148.41 | |
158 | 23,430@148.29 | |
159 | 23,560@148.18 | |
160 | 23,690@148.06 | |
161 | 23,820@147.95 | |
162 | 23,950@147.84 | |
163 | 24,080@147.73 | |
164 | 24,210@147.62 | |
165 | 24,340@147.52 | |
166 | 24,470@147.41 | |
167 | 24,610@147.37 | |
168 | 24,740@147.26 | |
169 | 24,870@147.16 | |
170 | 25,000@147.06 | |
171 | 25,130@146.96 | |
172 | 25,260@146.86 | |
173 | 25,390@146.76 | |
174 | 25,520@146.67 | |
175 | 25,650@146.57 | |
176 | 25,780@146.48 | |
177 | 25,910@146.38 | |
178 | 26,050@146.35 | |
179 | 26,180@146.26 | |
180 | 26,310@146.17 | |
181 | 26,440@146.08 | |
182 | 26,570@145.99 | |
183 | 26,700@145.9 | |
184 | 26,830@145.82 | |
185 | 26,960@145.73 | |
186 | 27,090@145.65 | |
187 | 27,220@145.56 | |
188 | 27,350@145.48 | |
189 | 27,490@145.45 | |
190 | 27,620@145.37 | |
191 | 27,750@145.29 | |
192 | 27,880@145.21 | |
193 | 28,010@145.13 | |
194 | 28,140@145.05 | |
195 | 28,270@144.97 | |
196 | 28,400@144.9 | |
197 | 28,530@144.82 | |
198 | 28,660@144.75 | |
199 | 28,790@144.67 | |
200 | 28,710@143.55 | |
210 | 30,000@142.86 | |
220 | 31,300@142.27 | |
230 | 32,600@141.74 | |
240 | 33,900@141.25 | |
250 | 35,200@140.8 | |
260 | 36,490@140.35 | |
270 | 37,790@139.96 | |
280 | 39,090@139.61 | |
290 | 40,390@139.28 | |
300 | 41,360@137.87 | |
310 | 42,640@137.55 | |
320 | 43,930@137.28 | |
330 | 45,220@137.03 | |
340 | 46,500@136.76 | |
350 | 47,790@136.54 | |
360 | 49,080@136.33 | |
370 | 50,360@136.11 | |
380 | 51,650@135.92 | |
390 | 52,940@135.74 | |
400 | 53,790@134.48 | |
410 | 55,060@134.29 | |
420 | 56,340@134.14 | |
430 | 57,610@133.98 | |
440 | 58,890@133.84 | |
450 | 60,170@133.71 | |
460 | 61,440@133.57 | |
470 | 62,720@133.45 | |
480 | 63,990@133.31 | |
490 | 65,270@133.2 | |
500 | 66,550@133.1 | |
510 | 67,820@132.98 | |
520 | 69,100@132.88 | |
530 | 70,370@132.77 | |
540 | 71,650@132.69 | |
550 | 72,930@132.6 | |
560 | 74,200@132.5 | |
570 | 75,480@132.42 | |
580 | 76,750@132.33 | |
590 | 78,030@132.25 | |
600 | 79,310@132.18 | |
610 | 80,580@132.1 | |
620 | 81,860@132.03 | |
630 | 83,130@131.95 | |
640 | 84,410@131.89 | |
650 | 85,690@131.83 | |
660 | 86,960@131.76 | |
670 | 88,240@131.7 | |
680 | 89,510@131.63 | |
690 | 90,790@131.58 | |
700 | 92,070@131.53 | |
710 | 93,340@131.46 | |
720 | 94,620@131.42 | |
730 | 95,890@131.36 | |
740 | 97,170@131.31 | |
750 | 98,450@131.27 | |
760 | 99,720@131.21 | |
770 | 101,000@131.17 | |
780 | 102,270@131.12 | |
790 | 103,550@131.08 | |
800 | 104,830@131.04 | |
810 | 106,100@130.99 | |
820 | 107,380@130.95 | |
830 | 108,650@130.9 | |
840 | 109,930@130.87 | |
850 | 111,210@130.84 | |
860 | 112,480@130.79 | |
870 | 113,760@130.76 | |
880 | 115,030@130.72 | |
890 | 116,310@130.69 | |
900 | 117,590@130.66 | |
910 | 118,860@130.62 | |
920 | 120,140@130.59 | |
930 | 121,410@130.55 | |
940 | 122,690@130.52 | |
950 | 123,970@130.49 | |
960 | 125,240@130.46 | |
970 | 126,520@130.43 | |
980 | 127,790@130.4 | |
990 | 129,070@130.37 | |
1000 | 130,350@130.35 | |
1100 | 143,110@130.1 | |
1200 | 155,870@129.89 | |
1300 | 168,630@129.72 | |
1400 | 181,390@129.56 | |
1500 | 194,150@129.43 | |
1600 | 206,910@129.32 | |
1700 | 219,670@129.22 | |
1800 | 232,430@129.13 | |
1900 | 245,190@129.05 | |
2000 | 257,950@128.98 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。