CD/DVD/BDコピー制作 - 不織布(書籍貼付用)糊付 - 不織布書籍用糊付(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
---|---|---|
1 | 2,900@2900 | |
2 | 3,050@1525 | |
3 | 3,210@1070 | |
4 | 3,360@840 | |
5 | 3,520@704 | |
6 | 3,670@611.67 | |
7 | 3,820@545.71 | |
8 | 3,980@497.5 | |
9 | 4,130@458.89 | |
10 | 4,290@429 | |
11 | 4,440@403.64 | |
12 | 4,590@382.5 | |
13 | 4,750@365.38 | |
14 | 4,900@350 | |
15 | 5,060@337.33 | |
16 | 5,210@325.63 | |
17 | 5,360@315.29 | |
18 | 5,520@306.67 | |
19 | 5,670@298.42 | |
20 | 5,830@291.5 | |
21 | 5,980@284.76 | |
22 | 6,130@278.64 | |
23 | 6,290@273.48 | |
24 | 6,440@268.33 | |
25 | 6,600@264 | |
26 | 6,750@259.62 | |
27 | 6,900@255.56 | |
28 | 7,060@252.14 | |
29 | 7,210@248.62 | |
30 | 7,370@245.67 | |
31 | 7,520@242.58 | |
32 | 7,670@239.69 | |
33 | 7,830@237.27 | |
34 | 7,980@234.71 | |
35 | 8,140@232.57 | |
36 | 8,290@230.28 | |
37 | 8,440@228.11 | |
38 | 8,600@226.32 | |
39 | 8,750@224.36 | |
40 | 8,910@222.75 | |
41 | 9,060@220.98 | |
42 | 9,210@219.29 | |
43 | 9,370@217.91 | |
44 | 9,520@216.36 | |
45 | 9,680@215.11 | |
46 | 9,830@213.7 | |
47 | 9,980@212.34 | |
48 | 10,140@211.25 | |
49 | 10,290@210 | |
50 | 10,450@209 | |
51 | 10,600@207.84 | |
52 | 10,750@206.73 | |
53 | 10,910@205.85 | |
54 | 11,060@204.81 | |
55 | 11,220@204 | |
56 | 11,370@203.04 | |
57 | 11,520@202.11 | |
58 | 11,680@201.38 | |
59 | 11,830@200.51 | |
60 | 11,990@199.83 | |
61 | 12,140@199.02 | |
62 | 12,290@198.23 | |
63 | 12,450@197.62 | |
64 | 12,600@196.88 | |
65 | 12,760@196.31 | |
66 | 12,910@195.61 | |
67 | 13,060@194.93 | |
68 | 13,220@194.41 | |
69 | 13,370@193.77 | |
70 | 13,530@193.29 | |
71 | 13,680@192.68 | |
72 | 13,830@192.08 | |
73 | 13,990@191.64 | |
74 | 14,140@191.08 | |
75 | 14,300@190.67 | |
76 | 14,450@190.13 | |
77 | 14,600@189.61 | |
78 | 14,760@189.23 | |
79 | 14,910@188.73 | |
80 | 15,070@188.38 | |
81 | 15,220@187.9 | |
82 | 15,370@187.44 | |
83 | 15,530@187.11 | |
84 | 15,680@186.67 | |
85 | 15,840@186.35 | |
86 | 15,990@185.93 | |
87 | 16,140@185.52 | |
88 | 16,300@185.23 | |
89 | 16,450@184.83 | |
90 | 16,610@184.56 | |
91 | 16,760@184.18 | |
92 | 16,910@183.8 | |
93 | 17,070@183.55 | |
94 | 17,220@183.19 | |
95 | 17,380@182.95 | |
96 | 17,530@182.6 | |
97 | 17,680@182.27 | |
98 | 17,840@182.04 | |
99 | 17,990@181.72 | |
100 | 18,040@180.4 | |
101 | 18,190@180.1 | |
102 | 18,340@179.8 | |
103 | 18,490@179.51 | |
104 | 18,650@179.33 | |
105 | 18,800@179.05 | |
106 | 18,950@178.77 | |
107 | 19,110@178.6 | |
108 | 19,260@178.33 | |
109 | 19,410@178.07 | |
110 | 19,560@177.82 | |
111 | 19,720@177.66 | |
112 | 19,870@177.41 | |
113 | 20,020@177.17 | |
114 | 20,180@177.02 | |
115 | 20,330@176.78 | |
116 | 20,480@176.55 | |
117 | 20,630@176.32 | |
118 | 20,790@176.19 | |
119 | 20,940@175.97 | |
120 | 21,090@175.75 | |
121 | 21,250@175.62 | |
122 | 21,400@175.41 | |
123 | 21,550@175.2 | |
124 | 21,700@175 | |
125 | 21,860@174.88 | |
126 | 22,010@174.68 | |
127 | 22,160@174.49 | |
128 | 22,320@174.38 | |
129 | 22,470@174.19 | |
130 | 22,620@174 | |
131 | 22,770@173.82 | |
132 | 22,930@173.71 | |
133 | 23,080@173.53 | |
134 | 23,230@173.36 | |
135 | 23,390@173.26 | |
136 | 23,540@173.09 | |
137 | 23,690@172.92 | |
138 | 23,850@172.83 | |
139 | 24,000@172.66 | |
140 | 24,150@172.5 | |
141 | 24,300@172.34 | |
142 | 24,460@172.25 | |
143 | 24,610@172.1 | |
144 | 24,760@171.94 | |
145 | 24,920@171.86 | |
146 | 25,070@171.71 | |
147 | 25,220@171.56 | |
148 | 25,370@171.42 | |
149 | 25,530@171.34 | |
150 | 25,680@171.2 | |
151 | 25,830@171.06 | |
152 | 25,990@170.99 | |
153 | 26,140@170.85 | |
154 | 26,290@170.71 | |
155 | 26,440@170.58 | |
156 | 26,600@170.51 | |
157 | 26,750@170.38 | |
158 | 26,900@170.25 | |
159 | 27,060@170.19 | |
160 | 27,210@170.06 | |
161 | 27,360@169.94 | |
162 | 27,510@169.81 | |
163 | 27,670@169.75 | |
164 | 27,820@169.63 | |
165 | 27,970@169.52 | |
166 | 28,130@169.46 | |
167 | 28,280@169.34 | |
168 | 28,430@169.23 | |
169 | 28,590@169.17 | |
170 | 28,740@169.06 | |
171 | 28,890@168.95 | |
172 | 29,040@168.84 | |
173 | 29,200@168.79 | |
174 | 29,350@168.68 | |
175 | 29,500@168.57 | |
176 | 29,660@168.52 | |
177 | 29,810@168.42 | |
178 | 29,960@168.31 | |
179 | 30,110@168.21 | |
180 | 30,270@168.17 | |
181 | 30,420@168.07 | |
182 | 30,570@167.97 | |
183 | 30,730@167.92 | |
184 | 30,880@167.83 | |
185 | 31,030@167.73 | |
186 | 31,180@167.63 | |
187 | 31,340@167.59 | |
188 | 31,490@167.5 | |
189 | 31,640@167.41 | |
190 | 31,800@167.37 | |
191 | 31,950@167.28 | |
192 | 32,100@167.19 | |
193 | 32,250@167.1 | |
194 | 32,410@167.06 | |
195 | 32,560@166.97 | |
196 | 32,710@166.89 | |
197 | 32,870@166.85 | |
198 | 33,020@166.77 | |
199 | 33,170@166.68 | |
200 | 33,110@165.55 | |
210 | 34,620@164.86 | |
220 | 36,140@164.27 | |
230 | 37,660@163.74 | |
240 | 39,180@163.25 | |
250 | 40,700@162.8 | |
260 | 42,210@162.35 | |
270 | 43,730@161.96 | |
280 | 45,250@161.61 | |
290 | 46,770@161.28 | |
300 | 47,960@159.87 | |
310 | 49,460@159.55 | |
320 | 50,970@159.28 | |
330 | 52,480@159.03 | |
340 | 53,980@158.76 | |
350 | 55,490@158.54 | |
360 | 57,000@158.33 | |
370 | 58,500@158.11 | |
380 | 60,010@157.92 | |
390 | 61,520@157.74 | |
400 | 62,590@156.48 | |
410 | 64,080@156.29 | |
420 | 65,580@156.14 | |
430 | 67,070@155.98 | |
440 | 68,570@155.84 | |
450 | 70,070@155.71 | |
460 | 71,560@155.57 | |
470 | 73,060@155.45 | |
480 | 74,550@155.31 | |
490 | 76,050@155.2 | |
500 | 77,550@155.1 | |
510 | 79,040@154.98 | |
520 | 80,540@154.88 | |
530 | 82,030@154.77 | |
540 | 83,530@154.69 | |
550 | 85,030@154.6 | |
560 | 86,520@154.5 | |
570 | 88,020@154.42 | |
580 | 89,510@154.33 | |
590 | 91,010@154.25 | |
600 | 92,510@154.18 | |
610 | 94,000@154.1 | |
620 | 95,500@154.03 | |
630 | 96,990@153.95 | |
640 | 98,490@153.89 | |
650 | 99,990@153.83 | |
660 | 101,480@153.76 | |
670 | 102,980@153.7 | |
680 | 104,470@153.63 | |
690 | 105,970@153.58 | |
700 | 107,470@153.53 | |
710 | 108,960@153.46 | |
720 | 110,460@153.42 | |
730 | 111,950@153.36 | |
740 | 113,450@153.31 | |
750 | 114,950@153.27 | |
760 | 116,440@153.21 | |
770 | 117,940@153.17 | |
780 | 119,430@153.12 | |
790 | 120,930@153.08 | |
800 | 122,430@153.04 | |
810 | 123,920@152.99 | |
820 | 125,420@152.95 | |
830 | 126,910@152.9 | |
840 | 128,410@152.87 | |
850 | 129,910@152.84 | |
860 | 131,400@152.79 | |
870 | 132,900@152.76 | |
880 | 134,390@152.72 | |
890 | 135,890@152.69 | |
900 | 137,390@152.66 | |
910 | 138,880@152.62 | |
920 | 140,380@152.59 | |
930 | 141,870@152.55 | |
940 | 143,370@152.52 | |
950 | 144,870@152.49 | |
960 | 146,360@152.46 | |
970 | 147,860@152.43 | |
980 | 149,350@152.4 | |
990 | 150,850@152.37 | |
1000 | 152,350@152.35 | |
1100 | 167,310@152.1 | |
1200 | 182,270@151.89 | |
1300 | 197,230@151.72 | |
1400 | 212,190@151.56 | |
1500 | 227,150@151.43 | |
1600 | 242,110@151.32 | |
1700 | 257,070@151.22 | |
1800 | 272,030@151.13 | |
1900 | 286,990@151.05 | |
2000 | 301,950@150.98 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。