CD/DVD/BDコピー制作 - 窓付き封筒 - 窓付き封筒(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
---|---|---|
1 | 2,890@2890 | |
2 | 3,040@1520 | |
3 | 3,190@1063.33 | |
4 | 3,340@835 | |
5 | 3,490@698 | |
6 | 3,640@606.67 | |
7 | 3,780@540 | |
8 | 3,930@491.25 | |
9 | 4,080@453.33 | |
10 | 4,230@423 | |
11 | 4,380@398.18 | |
12 | 4,530@377.5 | |
13 | 4,680@360 | |
14 | 4,820@344.29 | |
15 | 4,970@331.33 | |
16 | 5,120@320 | |
17 | 5,270@310 | |
18 | 5,420@301.11 | |
19 | 5,570@293.16 | |
20 | 5,720@286 | |
21 | 5,860@279.05 | |
22 | 6,010@273.18 | |
23 | 6,160@267.83 | |
24 | 6,310@262.92 | |
25 | 6,460@258.4 | |
26 | 6,610@254.23 | |
27 | 6,750@250 | |
28 | 6,900@246.43 | |
29 | 7,050@243.1 | |
30 | 7,200@240 | |
31 | 7,350@237.1 | |
32 | 7,500@234.38 | |
33 | 7,650@231.82 | |
34 | 7,790@229.12 | |
35 | 7,940@226.86 | |
36 | 8,090@224.72 | |
37 | 8,240@222.7 | |
38 | 8,390@220.79 | |
39 | 8,540@218.97 | |
40 | 8,690@217.25 | |
41 | 8,830@215.37 | |
42 | 8,980@213.81 | |
43 | 9,130@212.33 | |
44 | 9,280@210.91 | |
45 | 9,430@209.56 | |
46 | 9,580@208.26 | |
47 | 9,720@206.81 | |
48 | 9,870@205.63 | |
49 | 10,020@204.49 | |
50 | 10,170@203.4 | |
51 | 10,320@202.35 | |
52 | 10,470@201.35 | |
53 | 10,620@200.38 | |
54 | 10,760@199.26 | |
55 | 10,910@198.36 | |
56 | 11,060@197.5 | |
57 | 11,210@196.67 | |
58 | 11,360@195.86 | |
59 | 11,510@195.08 | |
60 | 11,660@194.33 | |
61 | 11,800@193.44 | |
62 | 11,950@192.74 | |
63 | 12,100@192.06 | |
64 | 12,250@191.41 | |
65 | 12,400@190.77 | |
66 | 12,550@190.15 | |
67 | 12,690@189.4 | |
68 | 12,840@188.82 | |
69 | 12,990@188.26 | |
70 | 13,140@187.71 | |
71 | 13,290@187.18 | |
72 | 13,440@186.67 | |
73 | 13,590@186.16 | |
74 | 13,730@185.54 | |
75 | 13,880@185.07 | |
76 | 14,030@184.61 | |
77 | 14,180@184.16 | |
78 | 14,330@183.72 | |
79 | 14,480@183.29 | |
80 | 14,630@182.88 | |
81 | 14,770@182.35 | |
82 | 14,920@181.95 | |
83 | 15,070@181.57 | |
84 | 15,220@181.19 | |
85 | 15,370@180.82 | |
86 | 15,520@180.47 | |
87 | 15,660@180 | |
88 | 15,810@179.66 | |
89 | 15,960@179.33 | |
90 | 16,110@179 | |
91 | 16,260@178.68 | |
92 | 16,410@178.37 | |
93 | 16,560@178.06 | |
94 | 16,700@177.66 | |
95 | 16,850@177.37 | |
96 | 17,000@177.08 | |
97 | 17,150@176.8 | |
98 | 17,300@176.53 | |
99 | 17,450@176.26 | |
100 | 17,490@174.9 | |
101 | 17,630@174.55 | |
102 | 17,780@174.31 | |
103 | 17,930@174.08 | |
104 | 18,070@173.75 | |
105 | 18,220@173.52 | |
106 | 18,370@173.3 | |
107 | 18,520@173.08 | |
108 | 18,660@172.78 | |
109 | 18,810@172.57 | |
110 | 18,960@172.36 | |
111 | 19,110@172.16 | |
112 | 19,250@171.88 | |
113 | 19,400@171.68 | |
114 | 19,550@171.49 | |
115 | 19,700@171.3 | |
116 | 19,840@171.03 | |
117 | 19,990@170.85 | |
118 | 20,140@170.68 | |
119 | 20,290@170.5 | |
120 | 20,430@170.25 | |
121 | 20,580@170.08 | |
122 | 20,730@169.92 | |
123 | 20,880@169.76 | |
124 | 21,020@169.52 | |
125 | 21,170@169.36 | |
126 | 21,320@169.21 | |
127 | 21,460@168.98 | |
128 | 21,610@168.83 | |
129 | 21,760@168.68 | |
130 | 21,910@168.54 | |
131 | 22,050@168.32 | |
132 | 22,200@168.18 | |
133 | 22,350@168.05 | |
134 | 22,500@167.91 | |
135 | 22,640@167.7 | |
136 | 22,790@167.57 | |
137 | 22,940@167.45 | |
138 | 23,090@167.32 | |
139 | 23,230@167.12 | |
140 | 23,380@167 | |
141 | 23,530@166.88 | |
142 | 23,680@166.76 | |
143 | 23,820@166.57 | |
144 | 23,970@166.46 | |
145 | 24,120@166.34 | |
146 | 24,270@166.23 | |
147 | 24,410@166.05 | |
148 | 24,560@165.95 | |
149 | 24,710@165.84 | |
150 | 24,860@165.73 | |
151 | 25,000@165.56 | |
152 | 25,150@165.46 | |
153 | 25,300@165.36 | |
154 | 25,440@165.19 | |
155 | 25,590@165.1 | |
156 | 25,740@165 | |
157 | 25,890@164.9 | |
158 | 26,030@164.75 | |
159 | 26,180@164.65 | |
160 | 26,330@164.56 | |
161 | 26,480@164.47 | |
162 | 26,620@164.32 | |
163 | 26,770@164.23 | |
164 | 26,920@164.15 | |
165 | 27,070@164.06 | |
166 | 27,210@163.92 | |
167 | 27,360@163.83 | |
168 | 27,510@163.75 | |
169 | 27,660@163.67 | |
170 | 27,800@163.53 | |
171 | 27,950@163.45 | |
172 | 28,100@163.37 | |
173 | 28,250@163.29 | |
174 | 28,390@163.16 | |
175 | 28,540@163.09 | |
176 | 28,690@163.01 | |
177 | 28,830@162.88 | |
178 | 28,980@162.81 | |
179 | 29,130@162.74 | |
180 | 29,280@162.67 | |
181 | 29,420@162.54 | |
182 | 29,570@162.47 | |
183 | 29,720@162.4 | |
184 | 29,870@162.34 | |
185 | 30,010@162.22 | |
186 | 30,160@162.15 | |
187 | 30,310@162.09 | |
188 | 30,460@162.02 | |
189 | 30,600@161.9 | |
190 | 30,750@161.84 | |
191 | 30,900@161.78 | |
192 | 31,050@161.72 | |
193 | 31,190@161.61 | |
194 | 31,340@161.55 | |
195 | 31,490@161.49 | |
196 | 31,640@161.43 | |
197 | 31,780@161.32 | |
198 | 31,930@161.26 | |
199 | 32,080@161.21 | |
200 | 32,010@160.05 | |
210 | 33,470@159.38 | |
220 | 34,930@158.77 | |
230 | 36,390@158.22 | |
240 | 37,860@157.75 | |
250 | 39,320@157.28 | |
260 | 40,780@156.85 | |
270 | 42,250@156.48 | |
280 | 43,710@156.11 | |
290 | 45,170@155.76 | |
300 | 46,310@154.37 | |
310 | 47,760@154.06 | |
320 | 49,210@153.78 | |
330 | 50,660@153.52 | |
340 | 52,110@153.26 | |
350 | 53,570@153.06 | |
360 | 55,020@152.83 | |
370 | 56,470@152.62 | |
380 | 57,920@152.42 | |
390 | 59,370@152.23 | |
400 | 60,390@150.98 | |
410 | 61,830@150.8 | |
420 | 63,270@150.64 | |
430 | 64,710@150.49 | |
440 | 66,150@150.34 | |
450 | 67,590@150.2 | |
460 | 69,030@150.07 | |
470 | 70,470@149.94 | |
480 | 71,910@149.81 | |
490 | 73,350@149.69 | |
500 | 74,800@149.6 | |
510 | 76,240@149.49 | |
520 | 77,680@149.38 | |
530 | 79,120@149.28 | |
540 | 80,560@149.19 | |
550 | 82,000@149.09 | |
560 | 83,440@149 | |
570 | 84,880@148.91 | |
580 | 86,320@148.83 | |
590 | 87,760@148.75 | |
600 | 89,210@148.68 | |
610 | 90,650@148.61 | |
620 | 92,090@148.53 | |
630 | 93,530@148.46 | |
640 | 94,970@148.39 | |
650 | 96,410@148.32 | |
660 | 97,850@148.26 | |
670 | 99,290@148.19 | |
680 | 100,730@148.13 | |
690 | 102,170@148.07 | |
700 | 103,620@148.03 | |
710 | 105,060@147.97 | |
720 | 106,500@147.92 | |
730 | 107,940@147.86 | |
740 | 109,380@147.81 | |
750 | 110,820@147.76 | |
760 | 112,260@147.71 | |
770 | 113,700@147.66 | |
780 | 115,140@147.62 | |
790 | 116,580@147.57 | |
800 | 118,030@147.54 | |
810 | 119,470@147.49 | |
820 | 120,910@147.45 | |
830 | 122,350@147.41 | |
840 | 123,790@147.37 | |
850 | 125,230@147.33 | |
860 | 126,670@147.29 | |
870 | 128,110@147.25 | |
880 | 129,550@147.22 | |
890 | 130,990@147.18 | |
900 | 132,440@147.16 | |
910 | 133,880@147.12 | |
920 | 135,320@147.09 | |
930 | 136,760@147.05 | |
940 | 138,200@147.02 | |
950 | 139,640@146.99 | |
960 | 141,080@146.96 | |
970 | 142,520@146.93 | |
980 | 143,960@146.9 | |
990 | 145,400@146.87 | |
1000 | 146,850@146.85 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。