CD/DVD/BDコピー制作 - PPメールケースセット - スリムPPケース(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
---|---|---|
1 | 2,920@2920 | |
2 | 3,090@1545 | |
3 | 3,260@1086.67 | |
4 | 3,430@857.5 | |
5 | 3,600@720 | |
6 | 3,770@628.33 | |
7 | 3,940@562.86 | |
8 | 4,110@513.75 | |
9 | 4,280@475.56 | |
10 | 4,450@445 | |
11 | 4,620@420 | |
12 | 4,790@399.17 | |
13 | 4,960@381.54 | |
14 | 5,130@366.43 | |
15 | 5,300@353.33 | |
16 | 5,470@341.88 | |
17 | 5,640@331.76 | |
18 | 5,810@322.78 | |
19 | 5,980@314.74 | |
20 | 6,160@308 | |
21 | 6,330@301.43 | |
22 | 6,500@295.45 | |
23 | 6,670@290 | |
24 | 6,840@285 | |
25 | 7,010@280.4 | |
26 | 7,180@276.15 | |
27 | 7,350@272.22 | |
28 | 7,520@268.57 | |
29 | 7,690@265.17 | |
30 | 7,860@262 | |
31 | 8,030@259.03 | |
32 | 8,200@256.25 | |
33 | 8,370@253.64 | |
34 | 8,540@251.18 | |
35 | 8,710@248.86 | |
36 | 8,880@246.67 | |
37 | 9,050@244.59 | |
38 | 9,220@242.63 | |
39 | 9,390@240.77 | |
40 | 9,570@239.25 | |
41 | 9,740@237.56 | |
42 | 9,910@235.95 | |
43 | 10,080@234.42 | |
44 | 10,250@232.95 | |
45 | 10,420@231.56 | |
46 | 10,590@230.22 | |
47 | 10,760@228.94 | |
48 | 10,930@227.71 | |
49 | 11,100@226.53 | |
50 | 11,270@225.4 | |
51 | 11,440@224.31 | |
52 | 11,610@223.27 | |
53 | 11,780@222.26 | |
54 | 11,950@221.3 | |
55 | 12,120@220.36 | |
56 | 12,290@219.46 | |
57 | 12,460@218.6 | |
58 | 12,630@217.76 | |
59 | 12,800@216.95 | |
60 | 12,980@216.33 | |
61 | 13,150@215.57 | |
62 | 13,320@214.84 | |
63 | 13,490@214.13 | |
64 | 13,660@213.44 | |
65 | 13,830@212.77 | |
66 | 14,000@212.12 | |
67 | 14,170@211.49 | |
68 | 14,340@210.88 | |
69 | 14,510@210.29 | |
70 | 14,680@209.71 | |
71 | 14,850@209.15 | |
72 | 15,020@208.61 | |
73 | 15,190@208.08 | |
74 | 15,360@207.57 | |
75 | 15,530@207.07 | |
76 | 15,700@206.58 | |
77 | 15,870@206.1 | |
78 | 16,040@205.64 | |
79 | 16,210@205.19 | |
80 | 16,390@204.88 | |
81 | 16,560@204.44 | |
82 | 16,730@204.02 | |
83 | 16,900@203.61 | |
84 | 17,070@203.21 | |
85 | 17,240@202.82 | |
86 | 17,410@202.44 | |
87 | 17,580@202.07 | |
88 | 17,750@201.7 | |
89 | 17,920@201.35 | |
90 | 18,090@201 | |
91 | 18,260@200.66 | |
92 | 18,430@200.33 | |
93 | 18,600@200 | |
94 | 18,770@199.68 | |
95 | 18,940@199.37 | |
96 | 19,110@199.06 | |
97 | 19,280@198.76 | |
98 | 19,450@198.47 | |
99 | 19,620@198.18 | |
100 | 19,690@196.9 | |
101 | 19,850@196.53 | |
102 | 20,020@196.27 | |
103 | 20,190@196.02 | |
104 | 20,360@195.77 | |
105 | 20,530@195.52 | |
106 | 20,700@195.28 | |
107 | 20,870@195.05 | |
108 | 21,040@194.81 | |
109 | 21,210@194.59 | |
110 | 21,380@194.36 | |
111 | 21,550@194.14 | |
112 | 21,720@193.93 | |
113 | 21,890@193.72 | |
114 | 22,060@193.51 | |
115 | 22,230@193.3 | |
116 | 22,400@193.1 | |
117 | 22,560@192.82 | |
118 | 22,730@192.63 | |
119 | 22,900@192.44 | |
120 | 23,070@192.25 | |
121 | 23,240@192.07 | |
122 | 23,410@191.89 | |
123 | 23,580@191.71 | |
124 | 23,750@191.53 | |
125 | 23,920@191.36 | |
126 | 24,090@191.19 | |
127 | 24,260@191.02 | |
128 | 24,430@190.86 | |
129 | 24,600@190.7 | |
130 | 24,770@190.54 | |
131 | 24,940@190.38 | |
132 | 25,110@190.23 | |
133 | 25,280@190.08 | |
134 | 25,440@189.85 | |
135 | 25,610@189.7 | |
136 | 25,780@189.56 | |
137 | 25,950@189.42 | |
138 | 26,120@189.28 | |
139 | 26,290@189.14 | |
140 | 26,460@189 | |
141 | 26,630@188.87 | |
142 | 26,800@188.73 | |
143 | 26,970@188.6 | |
144 | 27,140@188.47 | |
145 | 27,310@188.34 | |
146 | 27,480@188.22 | |
147 | 27,650@188.1 | |
148 | 27,820@187.97 | |
149 | 27,990@187.85 | |
150 | 28,160@187.73 | |
151 | 28,320@187.55 | |
152 | 28,490@187.43 | |
153 | 28,660@187.32 | |
154 | 28,830@187.21 | |
155 | 29,000@187.1 | |
156 | 29,170@186.99 | |
157 | 29,340@186.88 | |
158 | 29,510@186.77 | |
159 | 29,680@186.67 | |
160 | 29,850@186.56 | |
161 | 30,020@186.46 | |
162 | 30,190@186.36 | |
163 | 30,360@186.26 | |
164 | 30,530@186.16 | |
165 | 30,700@186.06 | |
166 | 30,870@185.96 | |
167 | 31,030@185.81 | |
168 | 31,200@185.71 | |
169 | 31,370@185.62 | |
170 | 31,540@185.53 | |
171 | 31,710@185.44 | |
172 | 31,880@185.35 | |
173 | 32,050@185.26 | |
174 | 32,220@185.17 | |
175 | 32,390@185.09 | |
176 | 32,560@185 | |
177 | 32,730@184.92 | |
178 | 32,900@184.83 | |
179 | 33,070@184.75 | |
180 | 33,240@184.67 | |
181 | 33,410@184.59 | |
182 | 33,580@184.51 | |
183 | 33,750@184.43 | |
184 | 33,910@184.29 | |
185 | 34,080@184.22 | |
186 | 34,250@184.14 | |
187 | 34,420@184.06 | |
188 | 34,590@183.99 | |
189 | 34,760@183.92 | |
190 | 34,930@183.84 | |
191 | 35,100@183.77 | |
192 | 35,270@183.7 | |
193 | 35,440@183.63 | |
194 | 35,610@183.56 | |
195 | 35,780@183.49 | |
196 | 35,950@183.42 | |
197 | 36,120@183.35 | |
198 | 36,290@183.28 | |
199 | 36,460@183.22 | |
200 | 36,410@182.05 | |
210 | 38,090@181.38 | |
220 | 39,770@180.77 | |
230 | 41,450@180.22 | |
240 | 43,140@179.75 | |
250 | 44,820@179.28 | |
260 | 46,500@178.85 | |
270 | 48,190@178.48 | |
280 | 49,870@178.11 | |
290 | 51,550@177.76 | |
300 | 52,910@176.37 | |
310 | 54,580@176.06 | |
320 | 56,250@175.78 | |
330 | 57,920@175.52 | |
340 | 59,590@175.26 | |
350 | 61,270@175.06 | |
360 | 62,940@174.83 | |
370 | 64,610@174.62 | |
380 | 66,280@174.42 | |
390 | 67,950@174.23 | |
400 | 69,190@172.98 | |
410 | 70,850@172.8 | |
420 | 72,510@172.64 | |
430 | 74,170@172.49 | |
440 | 75,830@172.34 | |
450 | 77,490@172.2 | |
460 | 79,150@172.07 | |
470 | 80,810@171.94 | |
480 | 82,470@171.81 | |
490 | 84,130@171.69 | |
500 | 85,800@171.6 | |
510 | 87,460@171.49 | |
520 | 89,120@171.38 | |
530 | 90,780@171.28 | |
540 | 92,440@171.19 | |
550 | 94,100@171.09 | |
560 | 95,760@171 | |
570 | 97,420@170.91 | |
580 | 99,080@170.83 | |
590 | 100,740@170.75 | |
600 | 102,410@170.68 | |
610 | 104,070@170.61 | |
620 | 105,730@170.53 | |
630 | 107,390@170.46 | |
640 | 109,050@170.39 | |
650 | 110,710@170.32 | |
660 | 112,370@170.26 | |
670 | 114,030@170.19 | |
680 | 115,690@170.13 | |
690 | 117,350@170.07 | |
700 | 119,020@170.03 | |
710 | 120,680@169.97 | |
720 | 122,340@169.92 | |
730 | 124,000@169.86 | |
740 | 125,660@169.81 | |
750 | 127,320@169.76 | |
760 | 128,980@169.71 | |
770 | 130,640@169.66 | |
780 | 132,300@169.62 | |
790 | 133,960@169.57 | |
800 | 135,630@169.54 | |
810 | 137,290@169.49 | |
820 | 138,950@169.45 | |
830 | 140,610@169.41 | |
840 | 142,270@169.37 | |
850 | 143,930@169.33 | |
860 | 145,590@169.29 | |
870 | 147,250@169.25 | |
880 | 148,910@169.22 | |
890 | 150,570@169.18 | |
900 | 152,240@169.16 | |
910 | 153,900@169.12 | |
920 | 155,560@169.09 | |
930 | 157,220@169.05 | |
940 | 158,880@169.02 | |
950 | 160,540@168.99 | |
960 | 162,200@168.96 | |
970 | 163,860@168.93 | |
980 | 165,520@168.9 | |
990 | 167,180@168.87 | |
1000 | 168,850@168.85 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。