大判出力・ポスター印刷・POP制作 - スチレンパネル - A0
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
出力用紙必須
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日以内出荷 |
---|---|
1 | 6,110@6110 |
2 | 10,940@5470 |
3 | 15,780@5260 |
4 | 20,620@5155 |
5 | 25,460@5092 |
6 | 30,290@5048.33 |
7 | 35,130@5018.57 |
8 | 39,970@4996.25 |
9 | 44,810@4978.89 |
10 | 49,650@4965 |
11 | 54,480@4952.73 |
12 | 59,320@4943.33 |
13 | 64,160@4935.38 |
14 | 69,000@4928.57 |
15 | 73,830@4922 |
16 | 78,670@4916.88 |
17 | 83,510@4912.35 |
18 | 88,350@4908.33 |
19 | 93,190@4904.74 |
20 | 98,020@4901 |
21 | 102,860@4898.1 |
22 | 107,700@4895.45 |
23 | 112,540@4893.04 |
24 | 117,370@4890.42 |
25 | 122,210@4888.4 |
26 | 127,050@4886.54 |
27 | 131,890@4884.81 |
28 | 136,730@4883.21 |
29 | 141,560@4881.38 |
30 | 146,400@4880 |
31 | 151,240@4878.71 |
32 | 156,080@4877.5 |
33 | 160,920@4876.36 |
34 | 165,750@4875 |
35 | 170,590@4874 |
36 | 175,430@4873.06 |
37 | 180,270@4872.16 |
38 | 185,100@4871.05 |
39 | 189,940@4870.26 |
40 | 194,780@4869.5 |
41 | 199,620@4868.78 |
42 | 204,460@4868.1 |
43 | 209,290@4867.21 |
44 | 214,130@4866.59 |
45 | 218,970@4866 |
46 | 223,810@4865.43 |
47 | 228,640@4864.68 |
48 | 233,480@4864.17 |
49 | 238,320@4863.67 |
50 | 243,160@4863.2 |
51 | 248,000@4862.75 |
52 | 252,830@4862.12 |
53 | 257,670@4861.7 |
54 | 262,510@4861.3 |
55 | 267,350@4860.91 |
56 | 272,180@4860.36 |
57 | 277,020@4860 |
58 | 281,860@4859.66 |
59 | 286,700@4859.32 |
60 | 291,540@4859 |
61 | 296,370@4858.52 |
62 | 301,210@4858.23 |
63 | 306,050@4857.94 |
64 | 310,890@4857.66 |
65 | 315,720@4857.23 |
66 | 320,560@4856.97 |
67 | 325,400@4856.72 |
68 | 330,240@4856.47 |
69 | 335,080@4856.23 |
70 | 339,910@4855.86 |
71 | 344,750@4855.63 |
72 | 349,590@4855.42 |
73 | 354,430@4855.21 |
74 | 359,260@4854.86 |
75 | 364,100@4854.67 |
76 | 368,940@4854.47 |
77 | 373,780@4854.29 |
78 | 378,620@4854.1 |
79 | 383,450@4853.8 |
80 | 388,290@4853.63 |
81 | 393,130@4853.46 |
82 | 397,970@4853.29 |
83 | 402,810@4853.13 |
84 | 407,640@4852.86 |
85 | 412,480@4852.71 |
86 | 417,320@4852.56 |
87 | 422,160@4852.41 |
88 | 426,990@4852.16 |
89 | 431,830@4852.02 |
90 | 436,670@4851.89 |
91 | 441,510@4851.76 |
92 | 446,350@4851.63 |
93 | 451,180@4851.4 |
94 | 456,020@4851.28 |
95 | 460,860@4851.16 |
96 | 465,700@4851.04 |
97 | 470,530@4850.82 |
98 | 475,370@4850.71 |
99 | 480,210@4850.61 |
100 | 485,050@4850.5 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。