大判出力・ポスター印刷・POP制作 - スチレンパネル - B3
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
出力用紙必須
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日以内出荷 |
---|---|
1 | 2,440@2440 |
2 | 3,970@1985 |
3 | 5,500@1833.33 |
4 | 7,020@1755 |
5 | 8,550@1710 |
6 | 10,080@1680 |
7 | 11,610@1658.57 |
8 | 13,130@1641.25 |
9 | 14,660@1628.89 |
10 | 16,190@1619 |
11 | 17,720@1610.91 |
12 | 19,250@1604.17 |
13 | 20,770@1597.69 |
14 | 22,300@1592.86 |
15 | 23,830@1588.67 |
16 | 25,360@1585 |
17 | 26,890@1581.76 |
18 | 28,410@1578.33 |
19 | 29,940@1575.79 |
20 | 31,470@1573.5 |
21 | 33,000@1571.43 |
22 | 34,530@1569.55 |
23 | 36,050@1567.39 |
24 | 37,580@1565.83 |
25 | 39,110@1564.4 |
26 | 40,640@1563.08 |
27 | 42,160@1561.48 |
28 | 43,690@1560.36 |
29 | 45,220@1559.31 |
30 | 46,750@1558.33 |
31 | 48,280@1557.42 |
32 | 49,800@1556.25 |
33 | 51,330@1555.45 |
34 | 52,860@1554.71 |
35 | 54,390@1554 |
36 | 55,920@1553.33 |
37 | 57,440@1552.43 |
38 | 58,970@1551.84 |
39 | 60,500@1551.28 |
40 | 62,030@1550.75 |
41 | 63,560@1550.24 |
42 | 65,080@1549.52 |
43 | 66,610@1549.07 |
44 | 68,140@1548.64 |
45 | 69,670@1548.22 |
46 | 71,190@1547.61 |
47 | 72,720@1547.23 |
48 | 74,250@1546.88 |
49 | 75,780@1546.53 |
50 | 77,310@1546.2 |
51 | 78,830@1545.69 |
52 | 80,360@1545.38 |
53 | 81,890@1545.09 |
54 | 83,420@1544.81 |
55 | 84,950@1544.55 |
56 | 86,470@1544.11 |
57 | 88,000@1543.86 |
58 | 89,530@1543.62 |
59 | 91,060@1543.39 |
60 | 92,590@1543.17 |
61 | 94,110@1542.79 |
62 | 95,640@1542.58 |
63 | 97,170@1542.38 |
64 | 98,700@1542.19 |
65 | 100,220@1541.85 |
66 | 101,750@1541.67 |
67 | 103,280@1541.49 |
68 | 104,810@1541.32 |
69 | 106,340@1541.16 |
70 | 107,860@1540.86 |
71 | 109,390@1540.7 |
72 | 110,920@1540.56 |
73 | 112,450@1540.41 |
74 | 113,980@1540.27 |
75 | 115,500@1540 |
76 | 117,030@1539.87 |
77 | 118,560@1539.74 |
78 | 120,090@1539.62 |
79 | 121,620@1539.49 |
80 | 123,140@1539.25 |
81 | 124,670@1539.14 |
82 | 126,200@1539.02 |
83 | 127,730@1538.92 |
84 | 129,250@1538.69 |
85 | 130,780@1538.59 |
86 | 132,310@1538.49 |
87 | 133,840@1538.39 |
88 | 135,370@1538.3 |
89 | 136,890@1538.09 |
90 | 138,420@1538 |
91 | 139,950@1537.91 |
92 | 141,480@1537.83 |
93 | 143,010@1537.74 |
94 | 144,530@1537.55 |
95 | 146,060@1537.47 |
96 | 147,590@1537.4 |
97 | 149,120@1537.32 |
98 | 150,650@1537.24 |
99 | 152,170@1537.07 |
100 | 153,700@1537 |
110 | 168,980@1536.18 |
120 | 184,260@1535.5 |
130 | 199,540@1534.92 |
140 | 214,820@1534.43 |
150 | 230,100@1534 |
160 | 245,380@1533.63 |
170 | 260,650@1533.24 |
180 | 275,930@1532.94 |
190 | 291,210@1532.68 |
200 | 306,490@1532.45 |
210 | 321,770@1532.24 |
220 | 337,050@1532.05 |
230 | 352,330@1531.87 |
240 | 367,610@1531.71 |
250 | 382,890@1531.56 |
260 | 398,170@1531.42 |
270 | 413,440@1531.26 |
280 | 428,720@1531.14 |
290 | 444,000@1531.03 |
300 | 459,280@1530.93 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。